Расчетно-справочные центры г.Минска | Телефон паспортиста;спец-та по коммунальным расчетам |
РСЦ УП ЖРЭО Заводского района | |
№1 ЖЭС 74, 91, 95 ул.Нестерова,51 | 2998197;2974008,2463725 |
№2 ЖЭС 102, 106 ул.Бачило,16 | 3441095;3443431 |
№3 ЖЭС 18, 21, 105 ул.Жилуновича,29 | 2957940;2965246,2964360 |
№4 ЖЭС 36, 56, 87, 93 ул.Варвашени,1 | 2979829;2979830,2462072 |
№5 ЖЭС 28, 32, 39, 75, 119 ул.Голодеда,21/1 | 3408229;3400157,3405355 |
РСЦ УП ЖРЭО Ленинского района | |
№1 ЖЭС 51,80,82 пр.Рокоссовского,48 | 3672281;3679765 |
№2 ЖЭС 41,45,58 пр-т Рокоссовского,106 | 2145303 |
№3 ЖЭС 2, 4, 67 ул.Свердлова,19 | 3276718;3276618 |
№4 ЖЭС 9,122,124 ул.Гашкевича,10 | 2978378 |
РСЦ УП ЖРЭО Московского района | |
№1 ЖЭС 98,113,116,127 ул.Есенина,35/3 | 2740687;2747698,2742378,2062052,2749598 |
№2 ЖЭС 104,109,111 ул.Есенина,67 | 2703593;3761761,3761900,3761222 |
№3 ЖЭС 11,31 ул.Лермонтова,43 | 2562697;2566592,2561339,2510119 |
№4 ЖЭС 84,90,108 ул.Рафиева,44 | 2775418;2775414(16) |
№5 ЖЭС 70,73,99 пр.Газеты «Звязда»,3 | 2770682;2770684(85) |
№6 ЖЭС 14,15 2-й пер. Р.Люксембург,4/2 | 2862692;2862049,2082884 |
РСЦ УП ЖРЭО Октябрьского района | |
№1 ЖЭУ 63, 69, 120 ул. Асаналиева,40/1 | 3987466;2076288,2774620 |
№2 ЖЭУ 10; 24, 55 ул. Корженевского,25 | 3981193;2120132 |
№3 ЖЭУ 50, 79, 88, 92 ул. Чкалова,24 | 2131662;2985226,2197663 |
РСЦ УП ЖРЭО Партизанского района | |
№1 ул.Долгобродская,5/1 | 2457231;2459328 |
№2 ул. Связистов, 6 | 2810481;2810080,3850812(13) |
РСЦ УП ЖРЭО Первомайского района | |
№1 ЖЭС 118,123 ул.Водолажского,4 | 2660708,2660258;2660709 |
№2 ЖЭС 29,52,86 ул.Славинского,45 | 2675722,3801743;3697808,3693184 |
№3 ЖЭС 6,19,33,71 ул.Калинина,19 | 2808210;2804523,2802857 |
№4 ЖЭС 107,110 ул.Острошицкая,7 | 2116004;2657632,2116005 |
№5 ЖЭС 35,61,78 ул.Калиновского,55 | 2814920;2876682,2830100 |
№6 ЖЭС 96,100,121 ул. Никифорова,12 | 2604322;2657637(39) |
РСЦ УП ЖРЭО Советского района | |
№1 ЖЭУ 7,59,65 ул.Я.Коласа,69 | 293-35-12(11,13);293-35-04(10,02) |
№2 ЖЭУ 5,25,72 ул.Гикало,20 | 2942241;2942019,2940620,2940681 |
№3 ЖЭУ 8,68 ул.Гамарника,14 | 2664044,2664190;2664032,2664193 |
№4 ЖЭУ 42,49,85 ул.М.Богдановича,78 | 2934328;2923683,2907333,2923680 |
РСЦ УП ЖРЭО Фрунзенского района № 1 | |
№1 ЖЭУ 76,114,ЖЭС-112 ул.Шаранговича,39 | 3156192;3139824 |
№2 ЖЭС 81, 83, 94 ул.Бурдейного,13 | 2546942;2546940(41),3967757 |
№3 ЖЭС 48, 54 ул.Харьковская,86А | 3976500;2562470 |
№4 ЖЭС 77,115,117 ул.Панченко,44 | 2599782;2599799 |
№5 ЖЭС 16,30,47 ул.Берута,20 | 2022479(48);2022475(76) |
РСЦ УП ЖРЭО Фрунзенского района № 2 | |
ЖЭС 101,103 ул.Лещинского,19 | 3901993;3901730,3132063 |
ЖЭС 43,53,57,66 ул.Лынькова,21 | 2024027,3635903;3633607,2547315,2169645,3639159 |
ЖЭС 17,37,60 ул.Кальварийская,52 | 3651714;2041312,2561174,2561580,2512315,2510380 |
ЖЭС 128,130 ул.Неманская,22 | 3137069,3153493;3137470,3153418 |
ЖЭС 126,129 ул.Лидская,22 | 3967083(84);3967091(92,82) |
РСЦ УП ЖРЭО Центрального района | |
№1 ЖЭС 13,20,27,38 бул.Шевченко,20 | 3342746;2337936,2889658 |
№2 ЖЭС 97 пр.Победителей,83 | 3695822;3696100 |
№3 ЖЭС 1,34,62,89 ул.М.Танка,36/1 | 3060945;3060941 |
ВРЕМЯ ПРИЕМА
понедельник-пятница: с 8 до 20,
суббота: с 8 до 17,
воскресенье – выходной.
Информация обновлена 11.10.2016г.
Недостающую информацию можно уточнить по справочному телефону 190 (ГорИнфоСервис)
Thanks a lot for the post.Really looking forward to read more. Really Cool.
Здравствуйте, куда обращаться и какие документы необходимы при переоформлении квартиры по наследству в Чижовке? Справка о вступлении в наследство от нотариуса уже получена. А расчетно-справочный центр миниполиса Каскад?Обслуживает частное предприятие по оказанию услуг «Миниполис-Сервис».